Dinsdag 30 september was de aftrap van het wintervolleybalseizoen 2014-2015.
We zijn begonnen met een mixtoernooitje en er werd weer lekker fanatiek gespeeld.
Diverse teams hadden wat nieuwe spelers bij zich, leuk!
Na de loting zagen de teams er als volgt uit:
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 |
Sabine | Martine | Ton | Grace | Jarno |
Ruud | Barry | Charlotte | Ida | Gerda |
René | Bennie | Hennie | Gert | Meryl |
Astrid | Erik | Margreet | Hilda | Trudy |
Jan Willem | Mirjam | Rouno | Wendy | Ingrid |
René | Hilda | Gerrie |
De uitslagen:
Team A | Team B | Uitslag | ||
Team 1 | - | Team 2 | 15 | 17 |
Team 3 | - | Team 4 | 12 | 24 |
Team 5 | - | Team 1 | 13 | 17 |
Team 2 | - | Team 3 | 20 | 15 |
Team 4 | - | Team 5 | 19 | 15 |
Team 1 | - | Team 3 | 17 | 18 |
Team 2 | - | Team 4 | 18 | 13 |
Team 3 | - | Team 5 | 20 | 11 |
Team 1 | - | Team 4 | 18 | 15 |
Team 2 | - | Team 5 | 14 | 19 |
En de eindstand:
Stand | Team | Sets | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Team 2 | 4 | 6 | 69 | 62 | 7 |
2 | Team 4 | 4 | 4 | 71 | 63 | 8 |
3 | Team 1 | 4 | 4 | 67 | 63 | 4 |
4 | Team 3 | 4 | 4 | 65 | 72 | -7 |
5 | Team 5 | 4 | 2 | 58 | 70 | -12 |
Volgende week, 7 oktober, beginnen we met de competitie!