Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
12-10-21 20:00 20:09 Viermaster - Zus & Zo 14 - 20
12-10-21 20:10 20:19 Zus & Zo - Viermaster 19 - 12
12-10-21 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 19 - 13
12-10-21 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 13 - 18
12-10-21 21:40 21:49 Zus & Zo - Randerode 21 - 10
12-10-21 21:50 21:59 Randerode - Zus & Zo 16 - 12
                 
26-10-21 20:00 20:09 Zus & Zo - Randerode 16 - 14
26-10-21 20:10 20:19 Randerode - Zus & Zo 07 - 18
26-10-21 20:40 20:49 Zus & Zo - Mix Team 15 - 13
26-10-21 20:50 20:59 Mix Team - Zus & Zo 10 - 22
26-10-21 21:20 21:29 Viermaster - Zus & Zo 11 - 16
26-10-21 21:30 21:39 Zus & Zo - Viermaster 20 - 08
                 
02-11-21 20:20 20:29 Viermaster - Zus & Zo 18 - 18
02-11-21 20:30 20:39 Zus & Zo - Viermaster 21 - 15
02-11-21 21:00 21:09 Mix Team - Zus & Zo 22 - 14
02-11-21 21:10 21:19 Zus & Zo - Mix Team 14 - 18
02-11-21 21:20 21:29 Zus & Zo - Randerode 16 - 16
02-11-21 21:30 21:39 Randerode - Zus & Zo 15 - 14
                 
09-11-21 20:20 20:29 Zus & Zo - Randerode 17 - 16
09-11-21 20:30 20:39 Randerode - Zus & Zo 24 - 13
09-11-21 20:40 20:49 Mix Team - Zus & Zo 06 - 26
09-11-21 20:50 20:59 Zus & Zo - Mix Team 18 - 10
09-11-21 21:40 21:49 Viermaster - Zus & Zo 14 - 14
09-11-21 21:50 21:59 Zus & Zo - Viermaster 22 - 12