Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
08-10-19 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 21 - 15
08-10-19 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 18 - 20
08-10-19 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 16 - 16
08-10-19 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 16 - 14
08-10-19 21:20 21:29 Mix Team - Viermaster 15 - 16
08-10-19 21:30 21:39 Viermaster - Mix Team 13 - 15
                 
15-10-19 20:20 20:29 Mix Team - Viermaster 14 - 20
15-10-19 20:30 20:39 Viermaster - Mix Team 12 - 21
15-10-19 20:40 20:49 Zus & Zo - Mix Team 18 - 17
15-10-19 20:50 20:59 Mix Team - Zus & Zo 16 - 17
15-10-19 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 12 - 20
15-10-19 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 15 - 20
                 
29-10-19 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 19 - 14
29-10-19 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 19 - 14
29-10-19 21:00 21:09 Mix Team - Zus & Zo 14 - 19
29-10-19 21:10 21:19 Zus & Zo - Mix Team 18 - 11
29-10-19 21:40 21:49 Mix Team - Viermaster 19 - 13
29-10-19 21:50 21:59 Viermaster - Mix Team 19 - 15
                 
05-11-19 20:00 20:09 Mix Team - Viermaster 19 - 14
05-11-19 20:10 20:19 Viermaster - Mix Team 09 - 26
05-11-19 20:40 20:49 Mix Team - Zus & Zo 19 - 09
05-11-19 20:50 20:59 Zus & Zo - Mix Team 17 - 15
05-11-19 21:20 21:29 Randerode - Mix Team 14 - 17
05-11-19 21:30 21:39 Mix Team - Randerode 22 - 13
                 
12-11-19 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 15 - 13
12-11-19 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 17 - 15
12-11-19 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 15 - 14
12-11-19 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 20 - 11
12-11-19 21:20 21:29 Mix Team - Viermaster 17 - 17
12-11-19 21:30 21:39 Viermaster - Mix Team 07 - 23
                 
19-11-19 20:20 20:29 Mix Team - Viermaster 20 - 12
19-11-19 20:30 20:39 Viermaster - Mix Team 15 - 21
19-11-19 20:40 20:49 Zus & Zo - Mix Team 20 - 14
19-11-19 20:50 20:59 Mix Team - Zus & Zo 21 - 12
19-11-19 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 18 - 14
19-11-19 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 23 - 14
                 
03-12-19 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 16 - 15
03-12-19 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 12 - 23
03-12-19 21:00 21:09 Mix Team - Zus & Zo 14 - 21
03-12-19 21:10 21:19 Zus & Zo - Mix Team 15 - 15
03-12-19 21:40 21:49 Mix Team - Viermaster 12 - 21
03-12-19 21:50 21:59 Viermaster - Mix Team 18 - 13
                 
10-12-19 20:00 20:09 Mix Team - Viermaster 15 - 17
10-12-19 20:10 20:19 Viermaster - Mix Team 14 - 20
10-12-19 20:40 20:49 Mix Team - Zus & Zo 16 - 18
10-12-19 20:50 20:59 Zus & Zo - Mix Team 22 - 11
10-12-19 21:20 21:29 Randerode - Mix Team 16 - 15
10-12-19 21:30 21:39 Mix Team - Randerode 17 - 17
                 
17-12-19 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 10 - 27
17-12-19 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 20 - 16
17-12-19 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 18 - 13
17-12-19 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 12 - 21
17-12-19 21:20 21:29 Mix Team - Viermaster 20 - 17
17-12-19 21:30 21:39 Viermaster - Mix Team 18 - 18
                 
07-01-20 20:20 20:29 Mix Team - Viermaster 14 - 17
07-01-20 20:30 20:39 Viermaster - Mix Team 20 - 09
07-01-20 20:40 20:49 Zus & Zo - Mix Team 19 - 10
07-01-20 20:50 20:59 Mix Team - Zus & Zo 13 - 21
07-01-20 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 16 - 12
07-01-20 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 19 - 13
                 
14-01-20 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 09 - 19
14-01-20 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 16 - 13
14-01-20 21:00 21:09 Mix Team - Zus & Zo 10 - 23
14-01-20 21:10 21:19 Zus & Zo - Mix Team 14 - 18
14-01-20 21:40 21:49 Mix Team - Viermaster 16 - 14
14-01-20 21:50 21:59 Viermaster - Mix Team 20 - 09
                 
21-01-20 20:00 20:09 Mix Team - Viermaster 22 - 10
21-01-20 20:10 20:19 Viermaster - Mix Team 17 - 17
21-01-20 20:40 20:49 Mix Team - Zus & Zo 17 - 10
21-01-20 20:50 20:59 Zus & Zo - Mix Team 21 - 10
21-01-20 21:20 21:29 Randerode - Mix Team 11 - 19
21-01-20 21:30 21:39 Mix Team - Randerode 20 - 11
                 
04-02-20 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 12 - 17
04-02-20 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 17 - 16
04-02-20 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 15 - 15
04-02-20 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 10 - 19
04-02-20 21:20 21:29 Mix Team - Viermaster 16 - 16
04-02-20 21:30 21:39 Viermaster - Mix Team 13 - 16
                 
11-02-20 20:20 20:29 Mix Team - Viermaster 15 - 17
11-02-20 20:30 20:39 Viermaster - Mix Team 20 - 13
11-02-20 20:40 20:49 Zus & Zo - Mix Team 12 - 16
11-02-20 20:50 20:59 Mix Team - Zus & Zo 13 - 20
11-02-20 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 21 - 12
11-02-20 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 10 - 21
                 
18-02-20 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 12 - 23
18-02-20 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 18 - 19
18-02-20 21:00 21:09 Mix Team - Zus & Zo 17 - 17
18-02-20 21:10 21:19 Zus & Zo - Mix Team 14 - 16
18-02-20 21:40 21:49 Mix Team - Viermaster 15 - 10
18-02-20 21:50 21:59 Viermaster - Mix Team 14 - 18
                 
03-03-20 20:00 20:09 Mix Team - Viermaster 13 - 18
03-03-20 20:10 20:19 Viermaster - Mix Team 16 - 12
03-03-20 20:40 20:49 Mix Team - Zus & Zo 16 - 13
03-03-20 20:50 20:59 Zus & Zo - Mix Team 09 - 21
03-03-20 21:20 21:29 Randerode - Mix Team 13 - 17
03-03-20 21:30 21:39 Mix Team - Randerode 22 - 11
                 
10-03-20 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 14 - 18
10-03-20 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 13 - 14
10-03-20 21:00 21:09 Zus & Zo - Mix Team 18 - 12
10-03-20 21:10 21:19 Mix Team - Zus & Zo 18 - 15
10-03-20 21:20 21:29 Mix Team - Viermaster 18 - 16
10-03-20 21:30 21:39 Viermaster - Mix Team 14 - 15