Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
06-10-15 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 15 - 19
06-10-15 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 15 - 19
06-10-15 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 20 - 11
06-10-15 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 18 - 15
06-10-15 21:40 21:49 VNOG - Randerode 14 - 17
06-10-15 21:50 21:59 Randerode - VNOG 20 - 13
                 
13-10-15 20:00 20:09 VNOG - Randerode 12 - 22
13-10-15 20:10 20:19 Randerode - VNOG 22 - 11
13-10-15 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 15 - 19
13-10-15 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 18 - 15
13-10-15 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 22 - 11
13-10-15 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 15 - 18
                 
03-11-15 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 24 - 10
03-11-15 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 15 - 20
03-11-15 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 18 - 15
03-11-15 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 08 - 26
03-11-15 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 16 - 18
03-11-15 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 24 - 09
                 
10-11-15 20:20 20:29 VNOG - Randerode 07 - 25
10-11-15 20:30 20:39 Randerode - VNOG 20 - 12
10-11-15 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 21 - 13
10-11-15 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 14 - 21
10-11-15 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 17 - 17
10-11-15 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 19 - 12
                 
17-11-15 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 21 - 12
17-11-15 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 18 - 15
17-11-15 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 15 - 17
17-11-15 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 16 - 12
17-11-15 21:40 21:49 VNOG - Randerode 15 - 17
17-11-15 21:50 21:59 Randerode - VNOG 17 - 14
                 
24-11-15 20:00 20:09 VNOG - Randerode 14 - 13
24-11-15 20:10 20:19 Randerode - VNOG 15 - 14
24-11-15 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 19 - 16
24-11-15 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 17 - 12
24-11-15 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 22 - 10
24-11-15 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 18 - 16
                 
08-12-15 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 19 - 12
08-12-15 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 20 - 13
08-12-15 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 15 - 14
08-12-15 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 11 - 20
08-12-15 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 18
08-12-15 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 17 - 19
                 
15-12-15 20:20 20:29 VNOG - Randerode 19 - 12
15-12-15 20:30 20:39 Randerode - VNOG 21 - 13
15-12-15 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 16 - 15
15-12-15 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 15 - 19
15-12-15 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 19 - 14
15-12-15 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 14 - 19
                 
05-01-16 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 17 - 17
05-01-16 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 20 - 14
05-01-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 23 - 12
05-01-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 14 - 17
05-01-16 21:40 21:49 VNOG - Randerode 14 - 21
05-01-16 21:50 21:59 Randerode - VNOG 18 - 13
                 
12-01-16 20:00 20:09 VNOG - Randerode 17 - 18
12-01-16 20:10 20:19 Randerode - VNOG 22 - 13
12-01-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 18
12-01-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 14 - 19
12-01-16 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 28 - 08
12-01-16 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 16 - 14
                 
26-01-16 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 15 - 17
26-01-16 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 13 - 16
26-01-16 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 19 - 13
26-01-16 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 11 - 23
26-01-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 14
26-01-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 24
                 
02-02-16 20:20 20:29 VNOG - Randerode 14 - 16
02-02-16 20:30 20:39 Randerode - VNOG 23 - 14
02-02-16 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 20 - 14
02-02-16 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 12 - 20
02-02-16 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 18 - 17
02-02-16 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 14 - 20
                 
09-02-16 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 16 - 18
09-02-16 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 15 - 16
09-02-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 12 - 21
09-02-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 12 - 18
09-02-16 21:40 21:49 VNOG - Randerode 10 - 20
09-02-16 21:50 21:59 Randerode - VNOG 20 - 10
                 
16-02-16 20:00 20:09 VNOG - Randerode 14 - 12
16-02-16 20:10 20:19 Randerode - VNOG 16 - 18
16-02-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 15
16-02-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 13 - 20
16-02-16 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 10 - 20
16-02-16 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 14 - 16
                 
08-03-16 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 22 - 10
08-03-16 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 17 - 17
08-03-16 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 20 - 15
08-03-16 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 11 - 22
08-03-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 21 - 11
08-03-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 16 - 22
                 
15-03-16 20:20 20:29 VNOG - Randerode 16 - 11
15-03-16 20:30 20:39 Randerode - VNOG 15 - 18
15-03-16 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 19 - 15
15-03-16 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 20 - 14
15-03-16 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 14 - 15
15-03-16 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 13 - 19
                 
22-03-16 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 19 - 17
22-03-16 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 18 - 15
22-03-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 22 - 11
22-03-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 13 - 20
22-03-16 21:40 21:49 VNOG - Randerode 13 - 19
22-03-16 21:50 21:59 Randerode - VNOG 21 - 13
                 
29-03-16 20:00 20:09 VNOG - Randerode 10 - 24
29-03-16 20:10 20:19 Randerode - VNOG 19 - 17
29-03-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 13 - 13
29-03-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 20 - 15
29-03-16 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 12 - 16
29-03-16 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 15 - 19
                 
12-04-16 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 14 - 20
12-04-16 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 11 - 19
12-04-16 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 15 - 13
12-04-16 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 14 - 19
12-04-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 14
12-04-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 16
                 
19-04-16 20:20 20:29 VNOG - Randerode 14 - 18
19-04-16 20:30 20:39 Randerode - VNOG 10 - 23
19-04-16 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 16 - 19
19-04-16 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 14 - 17
19-04-16 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 18 - 13
19-04-16 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 12 - 20