Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
06-10-15 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 22 - 11
06-10-15 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 08 - 24
06-10-15 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 20 - 11
06-10-15 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 18 - 15
06-10-15 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 17 - 13
06-10-15 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 25 - 14
                 
13-10-15 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 12 - 23
13-10-15 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 22 - 11
13-10-15 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 15 - 19
13-10-15 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 18 - 15
13-10-15 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 23 - 11
13-10-15 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 13 - 19
                 
27-10-15 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 19 - 12
27-10-15 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 15 - 19
27-10-15 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 14 - 20
27-10-15 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 19 - 10
27-10-15 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 14 - 22
27-10-15 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 12 - 20
                 
03-11-15 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 14 - 19
03-11-15 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 18 - 13
03-11-15 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 26 - 07
03-11-15 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 13 - 20
03-11-15 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 16 - 18
03-11-15 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 24 - 09
                 
17-11-15 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 22 - 14
17-11-15 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 11 - 19
17-11-15 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 15 - 17
17-11-15 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 16 - 12
17-11-15 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 10 - 19
17-11-15 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 18 - 14
                 
24-11-15 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 13 - 21
24-11-15 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 22 - 09
24-11-15 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 19 - 16
24-11-15 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 17 - 12
24-11-15 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 20 - 12
24-11-15 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 21 - 13
                 
01-12-15 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 20 - 15
01-12-15 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 17 - 16
01-12-15 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 18 - 13
01-12-15 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 15 - 18
01-12-15 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 15 - 16
01-12-15 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 16 - 15
                 
08-12-15 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 16 - 19
08-12-15 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 21 - 11
08-12-15 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 17 - 18
08-12-15 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 24 - 11
08-12-15 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 18
08-12-15 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 17 - 19
                 
05-01-16 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 20 - 16
05-01-16 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 09 - 25
05-01-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 23 - 12
05-01-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 14 - 17
05-01-16 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 10 - 20
05-01-16 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 21 - 11
                 
12-01-16 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 08 - 26
12-01-16 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 22 - 10
12-01-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 18
12-01-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 14 - 19
12-01-16 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 21 - 14
12-01-16 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 12 - 20
                 
19-01-16 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 24 - 11
19-01-16 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 12 - 21
19-01-16 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 19 - 12
19-01-16 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 11 - 23
19-01-16 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 12 - 18
19-01-16 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 24 - 11
                 
26-01-16 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 13 - 19
26-01-16 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 23 - 09
26-01-16 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 20 - 13
26-01-16 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 21 - 14
26-01-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 14
26-01-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 24
                 
09-02-16 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 13 - 22
09-02-16 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 08 - 24
09-02-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 12 - 21
09-02-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 12 - 18
09-02-16 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 17 - 13
09-02-16 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 19 - 11
                 
16-02-16 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 14 - 14
16-02-16 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 22 - 13
16-02-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 15
16-02-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 13 - 20
16-02-16 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 16 - 11
16-02-16 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 09 - 25
                 
01-03-16 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 23 - 12
01-03-16 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 16 - 14
01-03-16 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 11 - 20
01-03-16 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 19 - 18
01-03-16 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 12 - 24
01-03-16 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 25 - 11
                 
08-03-16 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 13 - 19
08-03-16 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 21 - 15
08-03-16 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 14 - 24
08-03-16 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 20 - 11
08-03-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 21 - 11
08-03-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 16 - 22
                 
22-03-16 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 22 - 12
22-03-16 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 18 - 15
22-03-16 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 22 - 11
22-03-16 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 13 - 20
22-03-16 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 16 - 16
22-03-16 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 19 - 12
                 
29-03-16 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 11 - 21
29-03-16 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 16 - 18
29-03-16 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 13 - 13
29-03-16 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 20 - 15
29-03-16 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 16 - 17
29-03-16 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 16 - 17
                 
05-04-16 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 15 - 19
05-04-16 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 14 - 21
05-04-16 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 12 - 19
05-04-16 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 17 - 16
05-04-16 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 12 - 19
05-04-16 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 24 - 10
                 
12-04-16 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 14 - 20
12-04-16 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 19 - 15
12-04-16 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 08 - 22
12-04-16 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 19 - 14
12-04-16 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 14
12-04-16 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 16