Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
08-10-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 19 - 14
08-10-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 21 - 14
08-10-13 21:00 21:09 Randerode - Zus & Zo 19 - 15
08-10-13 21:10 21:19 Zus & Zo - Randerode 15 - 15
08-10-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 23 - 14
08-10-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 15 - 20
                 
15-10-13 20:20 20:29 Zus & Zo - Zonnehuis 14 - 19
15-10-13 20:30 20:39 Zonnehuis - Zus & Zo 23 - 16
15-10-13 20:40 20:49 Randerode - Zus & Zo 07 - 24
15-10-13 20:50 20:59 Zus & Zo - Randerode 18 - 13
15-10-13 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 16 - 19
15-10-13 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 12 - 24
                 
05-11-13 20:00 20:09 Zus & Zo - Zonnehuis 19 - 15
05-11-13 20:10 20:19 Zonnehuis - Zus & Zo 18 - 18
05-11-13 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 18 - 16
05-11-13 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 10 - 14
05-11-13 21:20 21:29 Randerode - Zus & Zo 15 - 16
05-11-13 21:30 21:39 Zus & Zo - Randerode 17 - 15
                 
12-11-13 20:20 20:29 Zus & Zo - Mix Team 22 - 10
12-11-13 20:30 20:39 Mix Team - Zus & Zo 09 - 26
12-11-13 20:40 20:49 Zonnehuis - Zus & Zo 17 - 16
12-11-13 20:50 20:59 Zus & Zo - Zonnehuis 16 - 16
12-11-13 21:40 21:49 VNOG - Zus & Zo 16 - 19
12-11-13 21:50 21:59 Zus & Zo - VNOG 15 - 19
                 
19-11-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 12 - 22
19-11-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 24 - 11
19-11-13 21:00 21:09 Randerode - Zus & Zo 15 - 13
19-11-13 21:10 21:19 Zus & Zo - Randerode 14 - 20
19-11-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 23 - 11
19-11-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 06 - 26
                 
26-11-13 20:20 20:29 Zus & Zo - Zonnehuis 17 - 13
26-11-13 20:30 20:39 Zonnehuis - Zus & Zo 17 - 13
26-11-13 20:40 20:49 Randerode - Zus & Zo 12 - 21
26-11-13 20:50 20:59 Zus & Zo - Randerode 15 - 14
26-11-13 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 15 - 17
26-11-13 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 21 - 13
                 
03-12-13 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 12 - 23
03-12-13 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 23 - 09
03-12-13 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 16 - 16
03-12-13 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 16 - 14
03-12-13 21:40 21:49 Zus & Zo - Zonnehuis 17 - 11
03-12-13 21:50 21:59 Zonnehuis - Zus & Zo 16 - 11
                 
17-12-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 17 - 15
17-12-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 20 - 13
17-12-13 21:00 21:09 Randerode - Zus & Zo 20 - 10
17-12-13 21:10 21:19 Zus & Zo - Randerode 22 - 11
17-12-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 21 - 08
17-12-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 12 - 20
                 
07-01-14 20:00 20:09 Zus & Zo - Zonnehuis 14 - 20
07-01-14 20:10 20:19 Zonnehuis - Zus & Zo 14 - 17
07-01-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 17 - 17
07-01-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 13 - 20
07-01-14 21:20 21:29 Randerode - Zus & Zo 21 - 07
07-01-14 21:30 21:39 Zus & Zo - Randerode 16 - 17
                 
14-01-14 20:20 20:29 Zus & Zo - Zonnehuis 21 - 10
14-01-14 20:30 20:39 Zonnehuis - Zus & Zo 16 - 19
14-01-14 20:40 20:49 Randerode - Zus & Zo 12 - 22
14-01-14 20:50 20:59 Zus & Zo - Randerode 27 - 09
14-01-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 14 - 21
14-01-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 20 - 14
                 
21-01-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 13 - 18
21-01-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 13 - 18
21-01-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 18 - 13
21-01-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 19 - 17
21-01-14 21:40 21:49 Zus & Zo - Zonnehuis 19 - 15
21-01-14 21:50 21:59 Zonnehuis - Zus & Zo 21 - 08
                 
28-01-14 20:00 20:09 Zus & Zo - Zonnehuis 13 - 19
28-01-14 20:10 20:19 Zonnehuis - Zus & Zo 17 - 19
28-01-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 17 - 13
28-01-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 15 - 15
28-01-14 21:20 21:29 Randerode - Zus & Zo 14 - 15
28-01-14 21:30 21:39 Zus & Zo - Randerode 14 - 17
                 
11-02-14 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 16 - 17
11-02-14 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 24 - 14
11-02-14 21:00 21:09 Randerode - Zus & Zo 16 - 15
11-02-14 21:10 21:19 Zus & Zo - Randerode 13 - 17
11-02-14 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 18 - 12
11-02-14 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 14 - 16
                 
25-02-14 20:20 20:29 Zus & Zo - Zonnehuis 20 - 12
25-02-14 20:30 20:39 Zonnehuis - Zus & Zo 19 - 13
25-02-14 20:40 20:49 Randerode - Zus & Zo 15 - 20
25-02-14 20:50 20:59 Zus & Zo - Randerode 22 - 13
25-02-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 13 - 17
25-02-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 14 - 12
                 
04-03-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 15 - 21
04-03-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 22 - 10
04-03-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 17 - 16
04-03-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 14 - 22
04-03-14 21:40 21:49 Zus & Zo - Zonnehuis 22 - 09
04-03-14 21:50 21:59 Zonnehuis - Zus & Zo 08 - 26
                 
11-03-14 20:00 20:09 Zus & Zo - Zonnehuis 21 - 13
11-03-14 20:10 20:19 Zonnehuis - Zus & Zo 16 - 20
11-03-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 23 - 12
11-03-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 10 - 23
11-03-14 21:20 21:29 Randerode - Zus & Zo 17 - 15
11-03-14 21:30 21:39 Zus & Zo - Randerode 16 - 11
                 
25-03-14 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 09 - 24
25-03-14 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 18 - 12
25-03-14 21:00 21:09 Randerode - Zus & Zo 13 - 20
25-03-14 21:10 21:19 Zus & Zo - Randerode 14 - 18
25-03-14 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 27 - 08
25-03-14 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 11 - 18
                 
01-04-14 20:20 20:29 Zus & Zo - Zonnehuis 17 - 15
01-04-14 20:30 20:39 Zonnehuis - Zus & Zo 14 - 14
01-04-14 20:40 20:49 Randerode - Zus & Zo 11 - 20
01-04-14 20:50 20:59 Zus & Zo - Randerode 17 - 12
01-04-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 12 - 19
01-04-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 21 - 09
                 
08-04-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 10 - 18
08-04-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 19 - 11
08-04-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 19 - 12
08-04-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 12 - 20
08-04-14 21:40 21:49 Zus & Zo - Zonnehuis 19 - 17
08-04-14 21:50 21:59 Zonnehuis - Zus & Zo 12 - 20
                 
15-04-14 20:00 20:09 Zus & Zo - Zonnehuis 14 - 16
15-04-14 20:10 20:19 Zonnehuis - Zus & Zo 13 - 19
15-04-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 15 - 17
15-04-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 12 - 25
15-04-14 21:20 21:29 Randerode - Zus & Zo 16 - 15
15-04-14 21:30 21:39 Zus & Zo - Randerode 15 - 11