Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
01-10-13 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 18 - 16
01-10-13 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 18 - 18
01-10-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 10 - 24
01-10-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 22 - 12
01-10-13 21:40 21:49 VNOG - Randerode 15 - 21
01-10-13 21:50 21:59 Randerode - VNOG 17 - 17
                 
08-10-13 20:00 20:09 VNOG - Randerode 12 - 21
08-10-13 20:10 20:19 Randerode - VNOG 20 - 10
08-10-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 18 - 19
08-10-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 20 - 15
08-10-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 23 - 14
08-10-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 15 - 20
                 
29-10-13 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 20 - 15
29-10-13 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 11 - 23
29-10-13 21:00 21:09 Randerode - VNOG 22 - 12
29-10-13 21:10 21:19 VNOG - Randerode 14 - 20
29-10-13 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 21 - 16
29-10-13 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 22 - 16
                 
05-11-13 20:20 20:29 VNOG - Randerode 14 - 21
05-11-13 20:30 20:39 Randerode - VNOG 17 - 14
05-11-13 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 18 - 16
05-11-13 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 10 - 14
05-11-13 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 13 - 18
05-11-13 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 17 - 15
                 
12-11-13 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 23 - 14
12-11-13 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 15 - 21
12-11-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 16 - 18
12-11-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 16 - 21
12-11-13 21:40 21:49 VNOG - Zus & Zo 16 - 19
12-11-13 21:50 21:59 Zus & Zo - VNOG 15 - 19
                 
19-11-13 20:00 20:09 VNOG - Randerode 15 - 17
19-11-13 20:10 20:19 Randerode - VNOG 16 - 19
19-11-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 17 - 16
19-11-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 19 - 17
19-11-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 23 - 11
19-11-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 06 - 26
                 
03-12-13 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 25 - 10
03-12-13 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 12 - 23
03-12-13 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 16 - 16
03-12-13 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 16 - 14
03-12-13 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 14 - 18
03-12-13 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 17 - 18
                 
10-12-13 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 17 - 23
10-12-13 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 15 - 21
10-12-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 25 - 14
10-12-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 20 - 15
10-12-13 21:40 21:49 VNOG - Randerode 11 - 27
10-12-13 21:50 21:59 Randerode - VNOG 18 - 15
                 
17-12-13 20:00 20:09 VNOG - Randerode 14 - 18
17-12-13 20:10 20:19 Randerode - VNOG 19 - 12
17-12-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 21
17-12-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 16 - 13
17-12-13 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 21 - 08
17-12-13 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 12 - 20
                 
07-01-14 20:20 20:29 VNOG - Randerode 12 - 23
07-01-14 20:30 20:39 Randerode - VNOG 18 - 15
07-01-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 17 - 17
07-01-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 13 - 20
07-01-14 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 24 - 10
07-01-14 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 14 - 21
                 
21-01-14 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 21 - 09
21-01-14 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 11 - 22
21-01-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 18 - 13
21-01-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 19 - 17
21-01-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 10
21-01-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 10 - 22
                 
28-01-14 20:20 20:29 VNOG - Randerode 14 - 15
28-01-14 20:30 20:39 Randerode - VNOG 17 - 14
28-01-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 17 - 13
28-01-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 15 - 15
28-01-14 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 19 - 14
28-01-14 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 13 - 24
                 
04-02-14 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 26 - 12
04-02-14 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 16 - 14
04-02-14 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 16 - 21
04-02-14 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 14 - 18
04-02-14 21:40 21:49 VNOG - Randerode 15 - 16
04-02-14 21:50 21:59 Randerode - VNOG 19 - 13
                 
11-02-14 20:00 20:09 VNOG - Randerode 10 - 23
11-02-14 20:10 20:19 Randerode - VNOG 19 - 18
11-02-14 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 17 - 19
11-02-14 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 13 - 17
11-02-14 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 18 - 12
11-02-14 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 14 - 16
                 
04-03-14 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 14 - 18
04-03-14 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 22 - 13
04-03-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 17 - 16
04-03-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 14 - 22
04-03-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 16 - 20
04-03-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 16 - 21
                 
11-03-14 20:20 20:29 VNOG - Randerode 11 - 24
11-03-14 20:30 20:39 Randerode - VNOG 22 - 13
11-03-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 23 - 12
11-03-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 10 - 23
11-03-14 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 24 - 09
11-03-14 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 14 - 22
                 
18-03-14 20:00 20:09 Zonnehuis - VNOG 22 - 12
18-03-14 20:10 20:19 VNOG - Zonnehuis 12 - 16
18-03-14 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 23 - 13
18-03-14 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 15 - 19
18-03-14 21:40 21:49 VNOG - Randerode 18 - 17
18-03-14 21:50 21:59 Randerode - VNOG 24 - 17
                 
25-03-14 20:00 20:09 VNOG - Randerode 07 - 22
25-03-14 20:10 20:19 Randerode - VNOG 20 - 10
25-03-14 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 18 - 17
25-03-14 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 14 - 24
25-03-14 21:20 21:29 Zus & Zo - VNOG 27 - 08
25-03-14 21:30 21:39 VNOG - Zus & Zo 11 - 18
                 
08-04-14 20:20 20:29 Zonnehuis - VNOG 19 - 15
08-04-14 20:30 20:39 VNOG - Zonnehuis 12 - 20
08-04-14 21:00 21:09 Zus & Zo - VNOG 19 - 12
08-04-14 21:10 21:19 VNOG - Zus & Zo 12 - 20
08-04-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 13 - 20
08-04-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 19
                 
15-04-14 20:20 20:29 VNOG - Randerode 13 - 20
15-04-14 20:30 20:39 Randerode - VNOG 18 - 15
15-04-14 20:40 20:49 Zus & Zo - VNOG 15 - 17
15-04-14 20:50 20:59 VNOG - Zus & Zo 12 - 25
15-04-14 21:40 21:49 Zonnehuis - VNOG 19 - 12
15-04-14 21:50 21:59 VNOG - Zonnehuis 10 - 24