Datum Begin Eind Team A   Team B Score A   Score B
                 
01-10-13 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 15 - 16
01-10-13 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 14 - 17
01-10-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 10 - 24
01-10-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 22 - 12
01-10-13 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 13 - 17
01-10-13 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 13 - 18
                 
08-10-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 19 - 14
08-10-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 21 - 14
08-10-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 18 - 19
08-10-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 20 - 15
08-10-13 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 18 - 16
08-10-13 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 18 - 15
                 
15-10-13 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 23 - 15
15-10-13 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 13 - 21
15-10-13 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 10 - 23
15-10-13 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 20 - 14
15-10-13 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 16 - 19
15-10-13 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 12 - 24
                 
29-10-13 20:00 20:09 Mix Team - Randerode 14 - 19
29-10-13 20:10 20:19 Randerode - Mix Team 27 - 07
29-10-13 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 12 - 20
29-10-13 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 21 - 12
29-10-13 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 21 - 16
29-10-13 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 22 - 16
                 
12-11-13 20:20 20:29 Zus & Zo - Mix Team 22 - 10
12-11-13 20:30 20:39 Mix Team - Zus & Zo 09 - 26
12-11-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 16 - 18
12-11-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 16 - 21
12-11-13 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 16 - 16
12-11-13 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 24 - 10
                 
19-11-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 12 - 22
19-11-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 24 - 11
19-11-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 17 - 16
19-11-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 19 - 17
19-11-13 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 22 - 15
19-11-13 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 12 - 22
                 
26-11-13 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 18 - 18
26-11-13 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 19 - 18
26-11-13 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 12 - 23
26-11-13 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 22 - 12
26-11-13 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 15 - 17
26-11-13 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 21 - 13
                 
03-12-13 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 12 - 23
03-12-13 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 23 - 09
03-12-13 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 11 - 21
03-12-13 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 18 - 15
03-12-13 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 14 - 18
03-12-13 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 17 - 18
                 
10-12-13 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 21 - 15
10-12-13 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 15 - 25
10-12-13 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 25 - 14
10-12-13 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 20 - 15
10-12-13 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 13 - 30
10-12-13 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 21 - 14
                 
17-12-13 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 17 - 15
17-12-13 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 20 - 13
17-12-13 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 16 - 21
17-12-13 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 16 - 13
17-12-13 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 16 - 14
17-12-13 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 12 - 19
                 
14-01-14 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 18 - 17
14-01-14 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 12 - 22
14-01-14 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 17 - 17
14-01-14 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 17 - 17
14-01-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 14 - 21
14-01-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 20 - 14
                 
21-01-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 13 - 18
21-01-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 13 - 18
21-01-14 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 08 - 29
21-01-14 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 21 - 13
21-01-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 20 - 10
21-01-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 10 - 22
                 
04-02-14 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 21 - 13
04-02-14 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 14 - 24
04-02-14 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 16 - 21
04-02-14 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 14 - 18
04-02-14 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 16 - 18
04-02-14 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 23 - 09
                 
11-02-14 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 16 - 17
11-02-14 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 24 - 14
11-02-14 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 17 - 19
11-02-14 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 13 - 17
11-02-14 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 20 - 13
11-02-14 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 09 - 20
                 
25-02-14 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 17 - 16
25-02-14 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 06 - 25
25-02-14 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 13 - 21
25-02-14 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 24 - 10
25-02-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 13 - 17
25-02-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 14 - 12
                 
04-03-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 15 - 21
04-03-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 22 - 10
04-03-14 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 14 - 21
04-03-14 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 22 - 12
04-03-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 16 - 20
04-03-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 16 - 21
                 
18-03-14 20:20 20:29 Randerode - Mix Team 13 - 14
18-03-14 20:30 20:39 Mix Team - Randerode 08 - 26
18-03-14 21:00 21:09 VNOG - Mix Team 23 - 13
18-03-14 21:10 21:19 Mix Team - VNOG 15 - 19
18-03-14 21:20 21:29 Mix Team - Zonnehuis 17 - 16
18-03-14 21:30 21:39 Zonnehuis - Mix Team 17 - 13
                 
25-03-14 20:20 20:29 Mix Team - Zus & Zo 09 - 24
25-03-14 20:30 20:39 Zus & Zo - Mix Team 18 - 12
25-03-14 20:40 20:49 VNOG - Mix Team 18 - 17
25-03-14 20:50 20:59 Mix Team - VNOG 14 - 24
25-03-14 21:40 21:49 Randerode - Mix Team 18 - 14
25-03-14 21:50 21:59 Mix Team - Randerode 11 - 22
                 
01-04-14 20:00 20:09 Randerode - Mix Team 20 - 12
01-04-14 20:10 20:19 Mix Team - Randerode 11 - 19
01-04-14 21:00 21:09 Mix Team - Zonnehuis 15 - 16
01-04-14 21:10 21:19 Zonnehuis - Mix Team 16 - 14
01-04-14 21:40 21:49 Mix Team - Zus & Zo 12 - 19
01-04-14 21:50 21:59 Zus & Zo - Mix Team 21 - 09
                 
08-04-14 20:00 20:09 Mix Team - Zus & Zo 10 - 18
08-04-14 20:10 20:19 Zus & Zo - Mix Team 19 - 11
08-04-14 20:40 20:49 Mix Team - Zonnehuis 13 - 17
08-04-14 20:50 20:59 Zonnehuis - Mix Team 14 - 16
08-04-14 21:20 21:29 VNOG - Mix Team 13 - 20
08-04-14 21:30 21:39 Mix Team - VNOG 14 - 19