Kosten wintervolleybal 2016-2023    
         
Inkomsten 2020 2021 2022 2023
         
Zonnehuis 160,00 0,00 75,00 125,00
Randerode 159,95 0,00 75,00 125,00
Mix Team 160,00 0,00 75,00 125,00
Zus & Zo 235,00 0,00 112,50 200,00
Personeelsvereniging 225,00 0,00 112,50 225,00
VNOG 0,00 0,00 0,00 0,00
Statiegeld 0,00 0,00 0,00 0,00
Rente 0,02 0,03 0,02 0,04
         
  939,97 0,03 450,02 800,04
         
Kosten        
         
Zaalhuur 706,32 0,00 450,12 834,80
Website 36,29 36,29 36,29 29,03
Fluitjes 0,00 0,00 0,00 0,00
Graveren beker 0,00 0,00 0,00 5,00
Kookwekkertjes 0,00 0,00 0,00 0,00
         
  742,61 36,29 486,41 868,83
         
Saldo 201,60 165,34 128,95 60,16
         
         
         
         
Inkomsten 2016 2017 2018 2019
         
Zonnehuis 125,92 137,50 137,50 150,00
Randerode 125,92 137,50 137,50 150,50
Mix Team 125,92 137,50 137,50 150,00
Zus & Zo 200,92 212,50 212,50 225,00
Personeelsvereniging 225,00 225,00 225,00 225,00
VNOG 200,92 0,00 0,00 0,00
Statiegeld 0,00 0,00 16,95 0,00
Rente 0,00 0,00 0,00 0,05
         
  1.004,58 850,00 866,95 900,55
         
Kosten        
         
Zaalhuur 873,61 842,11 851,36 877,92
Website 21,77 36,29 36,29 36,29
Fluitjes 0,00 32,15 0,00 0,00
Graveren beker 0,00 0,00 6,00 0,00
Kookwekkertjes 0,00 0,00 0,00 4,06
         
  895,38 910,55 893,65 918,27
         
Saldo 109,20 48,66 21,96 4,24